-
-
-
ХИТЫ ПРОДАЖГБЦ ЕВРО-3 Турция 120.749.00.0 /740.90-10030
22500 руб -
-
Новинки
Фото | Название | Произ-ль | Артикул | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
Труба приемная 65115-1203014-12 | ZIPKAM | 65115-1203014-12 | 2 364,21 c
|
|
|
Труба выпускная 6522-1203048-10 | ZIPKAM | 6522-1203048-10 | 3 934,33 c
|
|
|
Труба приемная 43114-1203048-43 | ZIPKAM | 43114-1203048-43 | 4 625,13 c
|
|
|
Труба приемная 65115-1203015-28 | ZIPKAM | 65115-1203015-28 | 3 416,14 c
|
|
|
Труба выпускная 6520-1203015-40 | ZIPKAM | 6520-1203015-40 | 3 627,44 c
|
|
|
Труба 5297-1203011-08 | ZIPKAM | 5297-1203011-08 | 4 780,99 c
|
|
|
Труба обогрева платформы 65115-1203048-12 | ZIPKAM | 65115-1203048-12 | 6 168,29 c
|
|
|
Труба приемная 43255-1203014/02 | ZIPKAM | 43255-1203014/02 | 1 881,14 c
|
|
|
![]() |
Головка блока ЕВРО-3 ТУРЦИЯ | IFN OTOMOTIVE LTD | 120.749.00.0 /740.90-1003010 | 23 500,00 c
|
|
![]() |
Бак топливный алюминиевый 300 л (740х650х700) | КАММЕХЗАВОД | 65205-1101010-10 | 35 700,00 c
|
|
![]() |
Бак топливный алюминиевый 400 л (980х650х700) | КАММЕХЗАВОД | 65205-1101010-20 | 39 500,00 c
|
|
Бак топливный алюминиевый 450 л (1100х650х700) | КАММЕХЗАВОД | 65205-1101010-30 | 41 500,00 c
|
|
|
![]() |
Бак топливный алюминиевый 260 л | КАММЕХЗАВОД | 65205-1101010 | 34 300,00 c
|
|
Бак топливный алюминиевый 500 л (1340х650х700) | КАММЕХЗАВОД | 65205-1101010-40 | 43 600,00 c
|
|
|
Бак топливный алюминиевый 650 л (1580х650х700) | КАММЕХЗАВОД | 65205-1101010-70 | 55 000,00 c
|
|
|
Труба приемная 43114-1203015-90 | ZIPKAM | 43114-1203015-90 | 3 592,18 c
|
|
|
Патрубок приемный 4308-1203010-70 | ZIPKAM | 4308-1203010-70 | 2 917,22 c
|
|
|
![]() |
Буфер задний круглый с кронштейнами 65115-2804005 | ZIPKAM | 65115-2804005 | 8 482,00 c
|
|
Буфер задний круглый с 4 кронштейнами 6522-2804005-40 | ZIPKAM | 6522-2804005-40 | 32 074,00 c
|
|
|
Патрубок приемный 6520-1203008-31 | ZIPKAM | 6520-1203008-31 | 1 432,82 c
|
|